примеры работы |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
внешний вид |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Схема грузоподъемности |
![]() |
ПРИМЕЧАНИЕ: 1) Схема грузоподъемности построена для максимального положения выносных опор (аутригеров), БЕЗ УЧЕТА веса крюковой подвески. 2) Вес стандартной (3-х блочной) крюковой подвески = 50 кг. 3) Вес опциональной крюковой подвески для 1-но кратной запасовки каната = 10 кг. |
Габариты в рабочем положении |
![]() |
Габариты в транспортном положении |
![]() |
Технические характеристики |
|||
Грузоподъемность | Максимум | 3,83 тонны x 2,7 м |
![]() |
Радиус действия | Максимум | 16 м x 210 кг | |
Высота подъема | Максимум | 16,8 м x 1130 кг | |
Габариты | MC405CRME | 4980 мм x 1380 мм x 1980 мм | |
MC405CRME | 4980 мм x 1380 мм x
1980 мм (с электомотором) |
||
Вес | MС405CRME | 5750 кг | |
MC405CRME | 5750 кг |
||
Скорость подъема крюка | Максимум | 10 м / мин. (18,0 м / мин.) (4 троса, четырехслойная намотка) | |
Скорость намотки одинарного троса | Максимум | 40 м / мин (72,0 м / мин) (4-х слойная намотка) | |
Грузовой канат | Тип | Трос с сердечником из стальной проволоки 6 x WS(26)A диаметр 8 мм x 95 м | |
Телескопическая система | Длина стрелы | 4,735 м - 16,475 м | |
Время телескопирования | 11,7 м / 54,2 с (41,3 сек. на электромоторе) | ||
Тип стрелы | Полностью автоматическая четырехсекционная телескопическая стрела пятиугольного сечения | ||
Система подъема стрелы | Угол подъема / время | 0° - 80° / 24,5 с (17,0 с) | |
Система поворота | Угол поворота / скорость | 360° без ограничений / 2,5 об/мин (2,1 об/мин) | |
Система аутригеров | Тип | Четыре мультипозиционных аутригера коробчатого типа со стопорными клапанами. Выдвижение и постановка прямым приводом от гидравлических цилиндров | |
Габариты максимальной позиции | 5786 мм (длина) x 5118 мм (передняя часть) x 5520 мм (задняя часть) | ||
Система тяги | Привод | Гидростатического типа, бесступенчатое переключение переднего и заднего хода | |
Скорость перемещения | 0 - 3,3 км/ч | ||
Преодолеваемый подъем | 20º | ||
Наземные габариты
гусеницы |
2100 мм x 320 мм (длина х ширина) | ||
Давление на грунг | 49,0 (0,50) кПа (кгс/см2) | ||
Двигатель | Модель | Yanmar 3TNV88-PMB | |
Тип | Трехцилиндровый дизель водяного охлаждения | ||
Номинальная мощность | 21,8 кВт/2400 мин-1 (29,6 л.с./2400 об/мин) | ||
Метод зажигания | Электрический | ||
топливо / Емкость топливного бака | Дизель / 60 литров | ||
Электродвигатель (опционально) |
Тип | Полностью закрытый двигатель с воздушным охлаждением | |
Источник питания |
Трехфазный 380В, 7,5 кВт | ||
Система дистанционного управления | Кабельная, режим сверхмалых оборотов, дисплей, управление работой аутригеров | ||
Стандартное оборудование |
гидравлические предохранительные клапаны, фиксатор троса, индикатор горизонтальности,
аварийный сигнализатор наклона корпуса, аварийный выключатель питания, запорный рычаг хода,
устройство взаимной блокировки аутригеров, ограничитель грузового момента, индикатор рабочего статуса,
счетчик моточасов, крюковая подвеска для четырехкратной и двукратной запасовки, кабельное дистанционное управление. |
Таблицы общей расчетной грузоподъемности |
|||||||
Опоры в максимальной позиции. |
|||||||
Стрела 4,735 - 7,695 м. | Стрела 10,655 м. | Стрела 13,565 м. | Стрела 16,475 м. | ||||
Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. | Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. | Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. | Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. |
< 2.7 | 3830 | 3.5 | 3030 | 4.0 | 2230 | 5.0 | 1130 |
3.5 | 3030 | 4.0 | 2580 | 4.5 | 1930 | 5.5 | 980 |
4.0 | 2580 | 5.0 | 2030 | 5.0 | 1730 | 6.0 | 910 |
5.0 | 2030 | 6.0 | 1680 | 6.0 | 1400 | 7.0 | 760 |
6.0 | 1680 | 7.0 | 1380 | 7.0 | 1180 | 8.0 | 650 |
7.0 | 1380 | 8.0 | 1130 | 8.0 | 1030 | 9.0 | 600 |
7.25 | 1330 | 9.0 | 880 | 9.0 | 930 | 10.0 | 550 |
- | - | 10.2 | 580 | 10.0 | 830 | 11.0 | 490 |
- | - | - | - | 11.0 | 690 | 12.0 | 440 |
- | - | - | - | 12.0 | 530 | 13.0 | 380 |
- | - | - | - | 13.1 | 430 | 14.0 | 320 |
- | - | - | - | - | - | 15.0 | 260 |
- | - | - | - | - | - | 16.0 | 210 |
Опоры в средней позиции. |
|||||||
Стрела 4,735 - 7,695 м. | Стрела 10,655 м. | Стрела 13,565 м. | Стрела 16,475 м. | ||||
Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. | Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. | Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. | Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. |
< 2.7 | 3830 | 3.5 | 3030 | 4 | 2230 | 5 | 1130 |
3.5 | 3030 | 4 | 2580 | 4.5 | 1830 | 5.5 | 980 |
4 | 2580 | 5 | 1880 | 5 | 1630 | 6 | 910 |
5 | 1880 | 6 | 1430 | 6 | 1330 | 7 | 730 |
6 | 1430 | 7 | 1130 | 7 | 1080 | 8 | 630 |
7 | 1160 | 8 | 880 | 8 | 880 | 9 | 550 |
7.25 | 1120 | 9 | 740 | 9 | 730 | 10 | 480 |
- | - | 10.2 | 490 | 10 | 530 | 11 | 430 |
- | - | - | - | 11 | 480 | 12 | 380 |
- | - | - | - | 12 | 430 | 13 | 330 |
- | - | - | - | 13.1 | 330 | 14 | 280 |
- | - | - | - | - | - | 15 | 220 |
- | - | - | - | - | - | 16 | 180 |
Опоры в минимальной позиции. |
|||||||
Стрела 4,735 - 7,695 м. | Стрела 10,655 м. | Стрела 13,565 м. | Стрела 16,475 м. | ||||
Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. | Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. | Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. | Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. |
< 2.7 | 3830 | 3.5 | 3030 | 4 | 2230 | 5 | 1130 |
3.5 | 3030 | 4 | 2580 | 4.5 | 1830 | 5.5 | 980 |
4 | 2580 | 5 | 1680 | 5 | 1630 | 6 | 880 |
5 | 1680 | 6 | 1180 | 6 | 1180 | 7 | 730 |
6 | 1180 | 7 | 880 | 7 | 830 | 8 | 530 |
7 | 930 | 8 | 730 | 8 | 680 | 9 | 450 |
7.25 | 780 | 9 | 580 | 9 | 550 | 10 | 420 |
- | - | 10.2 | 400 | 10 | 430 | 11 | 370 |
- | - | - | - | 11 | 380 | 12 | 330 |
- | - | - | - | 12 | 350 | 13 | 280 |
- | - | - | - | 13.1 | 310 | 14 | 240 |
- | - | - | - | - | - | 15 | 190 |
- | - | - | - | - | - | 16 | 150 |
ПРИМЕЧАНИЕ: 1) В таблицах приводятся данные по фактическому рабочему радиусу (вылету) с учетом поправок на величину прогиба стрелы. 2) Вес крюковой подвески (стандартный = 50 кг) должен быть учтён как часть веса груза. 3) При работе с однократной и 2-х кратной запасовками используйте соответствующие данные таблицы расчетной грузоподъемности, относящиеся к работе с 4-х кратной запасовкой, но с учетом того, что максимальная грузоподъемность: - для 2-х кратной запасовки = 1930 кг, - для однократной запасовки = 970 кг. |
КРАНЫ-ПАУКИ ДОСТУПНЫЕ В АРЕНДУ |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MAEDA MC285-2 |
MAEDA MC305-2 |
MAEDA MC405 |
MAEDA MC815 |
Макс. г/п: 2,79 тонны Макс. высота: до 9,6 м x 550 кг Собственный вес: 2120 кг | Макс. г/п: 2,95 тонны Макс. высота: до 12,5 м x 760 кг Собственный вес: 4080 кг |
Макс. г/п: 3,78 тонны Макс. высота: до 16,8 м x 1090 кг Собственный вес: 5750 кг |
Макс. г/п: 8,0 тонн Макс. высота: до 25,5 м x 1000 кг Собственный вес: 10470 кг |