Внешний вид |
Примеры применения |
|
Лебедка - Схема грузоподъемности (базовая комплектация): |
|
ПРИМЕЧАНИЕ: Схема грузоподъемности построена для максимального положения выносных опор (аутригеров), без учета веса крюковой подвески. Вес стандартной (3-х блочной) крюковой подвески = 30 кг. Вес опциональной крюковой подвески для однократной запасовки каната = 10 кг. |
Крюк-захват (опция): |
|
ПРИМЕЧАНИЕ: 1) Крюк-захват (устанавливается на торец стрелы) поставляется ОПЦИОНАЛЬНО. 2) Схема грузоподъемности построена для максимального положения выносных опор (аутригеров). |
Габариты в рабочем положении |
|
Габариты в транспортном положении |
|
Технические характеристики |
|||
Грузоподъемность | Максимум | 2,98 тонн x 2,5 м |
|
Радиус действия | Максимум | 12,16 м x 260кг | |
Высота подъема | Максимум | 12,52 м x 790кг | |
Габариты | MC305CRM-2 | 4285 мм x 1280 мм x 1695 мм (без электромотора) | |
MC305CRME-2 | 4285 мм x 1280 мм x
1695 мм (с электромотором) |
||
Вес | MC305CRM-2 | 3900 кг (без электромотора) | |
MC305CRME-2 | 4080 кг (с
электромотором) |
||
Скорость подъема крюка | Максимум | 13,5 м / мин. (4 троса, четырехслойная намотка) | |
Скорость намотки одинарного троса | Максимум | 54 м / мин. (четырехслойная намотка) | |
Подъемный трос | Тип | Трос с сердечником из стальной проволоки 6 x WS(26) диаметр 8 мм x 73 м | |
Телескопическая система | Длина стрелы | 3,695 м - 12,485 м | |
Время телескопирования | 8,79 м / 38 с. (26 с) | ||
Тип стрелы | Полностью автоматическая четырехсекционная телескопическая стрела пятиугольного сечения | ||
Система подъема стрелы | Угол подъема / время | 0° - 80° / 21 с. (14,5 с) | |
Система поворота | Угол поворота / скорость | 360° без ограничений / 2,4 об/мин (1,7 об/мин) | |
Система
аутригеров (выносных опор) |
Тип | Четыре мультипозиционных аутригера коробчатого типа со стопорными клапанами. Выдвижение и постановка прямым приводом от гидравлических цилиндров | |
Габариты максимальной позиции | 4888 мм (длина) x (передняя часть) / 4504 мм x 4396 мм (задняя часть) | ||
Система передвижения | Привод | Гидростатического типа, бесступенчатое переключение переднего и заднего хода | |
Скорость перемещения | 0 - 2,8 км/ч (1,3 км/ч) | ||
Способность преодолевать подъем | 23º | ||
Наземные габариты (длина х ширина) | 1750 мм x 300 мм (Габариты гусеницы) | ||
Давление на грунг | 36,3 кПа (0,37 кгс/см 2) | ||
Двигатель | Модель | Yanmar 3TNV76 | |
Тип | Трехцилиндровый дизель водяного охлаждения | ||
Номинальная мощность | 15,2 кВт / 2500 мин -1 (20,7 л.с. / 2500 об./мин) | ||
Метод зажигания | Электрический | ||
Топливо /Емкость топливного бака | Дизель / 40 литров | ||
Электродвигатель (опционально) |
Тип | Полностью закрытый двигатель с воздушным охлаждением | |
Источник питания |
3-х фазный 380В, 5,5
кВт |
||
Система дистанционного управления | Кабельная, режим сверхмалых оборотов, дисплей, управление аутригерами | ||
Стандартное оборудование |
гидравлические предохранительные клапаны, фиксатор троса, индикатор горизонтальности, аварийный сигнализатор наклона корпуса,
аварийный выключатель питания, запорный рычаг хода, устройство взаимной блокировки аутригеров, ограничитель грузового момента,
индикатор рабочего статуса, счетчик моточасов, крюковая подвеска для четырехкратной и двукратной запасовки, кабельное дистанционное управление. |
||
Дополнительное оборудование | •
крюк-захват, гусеницы из белой резины, крюковая подвеска для однократной запасовки, радиоуправление,
предпусковой подогрев двигателя и масла в гидравлической системе. |
Глубина опускния крюка (ниже уровня установки опор) |
||
4-х кратная запасовка каната, грузоподъемность = 2,98 т. |
2-х кратная запасовка каната, грузоподъемность = 1,48 т. |
однократная запасовка каната, грузоподъемность = 0,75 т. |
16,09 м. | 32,18 м. | 64,36 м. |
Таблицы расчетной грузоподъемности |
|||||||
Опоры в МАКСИМАЛЬНОМ положении. |
|||||||
Стрела 3,7 - 5,945 м. | Стрела 8,145 м. | Стрела 10,315 м. | Стрела 12,485 м. | ||||
Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. | Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. | Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. | Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. |
< 2,5 | 2980 | < 2,7 | 2270 | < 4,0 | 1080 | < 4,5 | 790 |
3,0 | 2390 | 3,0 | 2120 | 4,5 | 985 | 5,0 | 660 |
3,5 | 1990 | 3,5 | 1680 | 5,0 | 880 | 6,0 | 520 |
4,0 | 1710 | 4,0 | 1440 | 6,0 | 770 | 7,0 | 430 |
4,5 | 14,90 | 4,5 | 1260 | 7,0 | 670 | 8,0 | 380 |
5,0 | 1340 | 5,0 | 1110 | 8,0 | 570 | 9,0 | 340 |
5,62 | 1160 | 5,5 | 990 | 9,0 | 500 | 10,0 | 310 |
- | - | 6,0 | 880 | 9,99 | 435 | 11,0 | 280 |
- | - | 7,0 | 730 | - | - | 12,16 | 260 |
- | - | 7,82 | 630 | - | - | - | - |
Опоры в СРЕДНЕМ положении. |
|||||||
Стрела 3,7 - 5,945 м. | Стрела 8,145 м. | Стрела 10,315 м. | Стрела 12,485 м. | ||||
Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. | Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. | Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. | Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. |
< 2.5 | 2980 | 2.7 | 2270 | 4 | 1060 | < 4.5 | 780 |
3 | 2390 | 3 | 2090 | 4.5 | 950 | 5 | 650 |
3.5 | 1960 | 3.5 | 1680 | 5 | 860 | 6 | 500 |
4 | 1680 | 4 | 1420 | 6 | 750 | 7 | 410 |
4.5 | 1380 | 4.5 | 1240 | 7 | 630 | 8 | 360 |
5 | 1140 | 5 | 1070 | 8 | 490 | 9 | 320 |
5.62 | 950 | 5.5 | 950 | 9 | 410 | 10 | 290 |
- | - | 6 | 800 | 9.99 | 350 | 11 | 260 |
- | - | 7 | 610 | - | - | 12.16 | 250 |
- | - | 7.82 | 520 | - | - | - | - |
Опоры в МИНИМАЛЬНОМ положении. |
|||||||
Стрела 3,7 - 5,945 м. | Стрела 8,145 м. | Стрела 10,315 м. | Стрела 12,485 м. | ||||
Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. | Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. | Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. | Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. |
< 2.5 | 2980 | 2.7 | 2270 | 4 | 1060 | < 4.5 | 780 |
3 | 2350 | 3 | 2090 | 4.5 | 950 | 5 | 650 |
3.5 | 1800 | 3.5 | 1680 | 5 | 860 | 6 | 500 |
4 | 1430 | 4 | 1370 | 6 | 680 | 7 | 410 |
4.5 | 1140 | 4.5 | 1120 | 7 | 530 | 8 | 360 |
5 | 950 | 5 | 910 | 8 | 420 | 9 | 320 |
5.62 | 790 | 5.5 | 790 | 9 | 340 | 10 | 290 |
6 | 670 | 9.99 | 300 | 11 | 240 | ||
- | - | 7 | 510 | - | - | 12.16 | 210 |
- | - | 7.82 | 430 | - | - | - | - |
ПРИМЕЧАНИЕ: 1) В таблицах приводятся данные по фактическому рабочему радиусу (вылету) с учетом поправок на величину прогиба стрелы. 2) Вес крюковой подвески (стандартный = 30 кг) должен быть учтён как часть веса груза. 3) При работе с однократной и 2-х кратной запасовками используйте соответствующие данные таблицы расчетной грузоподъемности, относящиеся к работе с 4-х кратной запасовкой, но с учетом того, что максимальная грузоподъемность: - для 2-х кратной запасовки = 1480 кг, - для однократной запасовки = 750 кг. |
MC285-3 |
MK1033 |
MC305-2 |
MC405 |
Макс. г/п: 2,82 тонны Макс. высота: до 9,6 м x 550 кг Собственный вес: 1990 кг | Макс. г/п: 0,955 тонны Макс. высота: до 11,3 м Собственный вес: 2000 кг |
Макс. г/п: 2,98 тонны Макс. высота: до 14,2 м Собственный вес: 4080 кг |
Макс. г/п: 3,83 тонны Макс. высота: до 20,7 м Собственный вес: 5750 кг |
MC815 |
CC423 |
CC985 |
CC1485 |
Макс. г/п: 8,00 т Макс. высота: до 25,5 м Собственный вес: 9300 кг |
Макс. г/п: 2,93 т Макс. высота: до 10,2 м Собственный вес: 4490 кг |
Макс. г/п: 4,9 т Макс. высота: до 20,3 м Собственный вес: 9630 кг |
Макс. г/п: 6,0 т Макс. высота: до 22,0 м Собственный вес: 14700 кг |