РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ |
ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ |
|
|
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ |
|
СХЕМЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ |
|
|
|
|
|
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ |
|
ФОТОГАЛЕРЕЯ |
ВНЕШНИЙ ВИД |
|
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||
Модель | MK1033CW-1 | ||
---|---|---|---|
Грузоподъемность | 0,995 т × 1,3 м | ||
Максимальный рабочий радиус (Вылет) | 9,9 м × 0,18 т | ||
Максимальная высота подъема крюка(от уровня земли) | 11,3 м | ||
Максимальная глубина опускания крюка (с опциональной лебедкой) | -66,5 м (однократная запасовка каната) | ||
Главная стрела | Система телескопирования | Тип | Полностью автоматическая 3-х секционная телескопическая стрела пентагонального сечения(2-я и 3-я секции : одновременное телескопирование) |
Длина стрелы | 2,590 м - 6,030 м | ||
Ход телескопирования стрелы / время | 3,44 м / 15,5 сек [0,22 м/сек] | ||
Система подъема стрелы | Угол подъема / время | от 0 до 80 град / 36,4 сек | |
Второстепенная стрела (Гусек) | Система телескопирования | Тип | Полностью автоматическая 3-х секционная телескопическая стрела (гусек) пентагонального сечения |
Длина стрелы (гуська) | 1,876 м - 4,111 м | ||
Ход телескопирования стрелы / время | 2,235 м / 22,4 сек [0,10 м/сек] | ||
Система подъема стрелы | Угол подъема / время | от -100 до 80 град / 26,4 сек | |
Система поворота стрелы | Угол поворота / время | без ограничений 360 град /0.86 об/мин | |
Лебедка (Опция) | Скорость подъема крюка | 37,8 м/мин (5-й слой, однократня запасовка) | |
Грузовой канат | IWRC 6 X WS (26) 0/0, d = 8 мм × 73,0 м | ||
Сиситема аутригеров | Тип | Разворот основания, установка угла колена и длины опор - осуществляется вручную, окончательная установка опор на грунт и горизонтальное выравнивание производится с помощью гидроцилиндров. | |
Габариты в максимальном положении | (Сбоку)4,580 мм ×(Спереди)4,530 мм ×(Сзади)3,810 мм | ||
Рабочее положение | Мультипозиционное | ||
Система передвижения | Тип | Привод от гидромоторов, бесступенчатое изменение скорости | |
Скорость передвижения | 0 - 2,0 км/ч | ||
Преодолеваемый подъем | 15 град | ||
Площадь наземного пятна гусеницы × ширина | 975 мм × 200 мм | ||
Давление на грунт | 52,6 кПа [0,54 кгс/см2] (MK1033CWEH-1: 59,5 кПа [0,61 кгс/см2]) | ||
Двигатель | Модель | YANMAR 2TNV70-NMBA | |
Объем | 0,569 л | ||
Мощность | 7,4 кВт / 2,500 мин-1[10,1 лс при 2,500 об/мин] | ||
Система зажигания | Электрический стартер | ||
Топливо / Емкость топливного бака | Дизель / 12,0 л | ||
Элетромотор (MK1033CWE-1) | Тип | Съемный | |
Тип | Полностью закрытый двигатель с воздушным охлаждением 5,5 кВт, 4P 380В | ||
Система пуска | Инвертор (30Hz-60Hz) | ||
Система дистанционного управления | Тип | Пропорциональное радиоуправление | |
Микро скоростной режим | Доступно | ||
Управление аутригерами | Доступно | ||
Общая длина × ширина × высота (MK1033CW-1) | 2,730 мм × 750 мм × 1,955 мм | ||
Общая длина × ширина × высота (MK1033CWH-1) | 3,030 мм × 750 мм × 1,990 (1,955) мм * | ||
Общая длина × ширина × высота (MK1033CWE-1) | 3,200 мм × 750 мм × 1,955 мм | ||
Общая длина × ширина × высота (MK1033CWEH-1) | 3,235 мм × 750 мм × 1,990(1,955) мм * | ||
Вес машины (MK1033CW-1) | 2,090 кг (2,000 кг) * | ||
Вес машины с лебедкой (MK1033CWH-1) | 2,190 кг | ||
Вес машины с электромотором (MK1033CWE-1) | 2,270 кг | ||
Вес машины с эл.мотором и лебедкой (MK1033CWEH-1) | 2,370 кг | ||
Системы безопасности | Уровень, Сигнализация при опасном крене, Аварийный выключатель, Гидравлические предохранительные клапаны, Датчики отрыва опор от земли, Ограничитель грузоподъемности, Регистратор параметров, Ограничитель поворота При установленной лебедке (опция): Ограничитель предельного верхнего положения крюка, Ограничитель размотки троса с барабана лебедки |
||
Опциональное оборудование | 820 кг лебедка (возможна только однократная запасовка каната), белые резиновые гусеницы | ||
* При снятии с машины некоторых компонентов. |
MC285 |
MK1033 |
MC305 |
MC405 |
Макс. г/п: 2,82 тонны Макс. высота: до 9,6 м x 550 кг Собственный вес: 1990 кг | Макс. г/п: 0,955 тонны Макс. высота: до 11,3 м Собственный вес: 2000 кг |
Макс. г/п: 2,98 тонны Макс. высота: до 14,2 м Собственный вес: 4080 кг |
Макс. г/п: 3,83 тонны Макс. высота: до 20,7 м Собственный вес: 5750 кг |
MC815 |
CC423 |
CC985 |
CC1485 |
Макс. г/п: 8,00 т Макс. высота: до 25,5 м Собственный вес: 9300 кг |
Макс. г/п: 2,93 т Макс. высота: до 10,2 м Собственный вес: 4490 кг |
Макс. г/п: 4,9 т Макс. высота: до 20,3 м Собственный вес: 9630 кг |
Макс. г/п: 6,0 т Макс. высота: до 22,0 м Собственный вес: 14700 кг |