Фотографии мини-крана |
|
Схема грузоподъемности |
|
ПРИМЕЧАНИЕ: Схема грузоподъемности построена, с учетом фактического прогиба стрелы под весом груза, но без учета собственного веса крюковой подвески. Вес стандартной (3-х блочной) крюковой подвески = 90 кг. Вес опциональной крюковой подвески для однократной запасовки каната (применяется с Гуськом либо самостоятельно) = 20 кг. |
Габаритные размеры |
|
|
|
Технические характеристики |
|||
Грузоподъемность | Максимум | 4,9 тонн x 2,1 м |
|
Радиус действия | Максимум | 14,52 м x 200 кг | |
Высота подъема | Максимум | 16,35 м x 1400 кг (20,3 м x 430 кг с гуськом) | |
Габариты | LC-785M-8 | 5020 мм x 2360 мм x 2795 мм | |
Вес | LC-785M-8 | 10250 кг (10420 кг с гуськом) | |
Скорость подъема крюка | Максимум | Две скорости 29 / 43 м/мин. (при 4-х кратной запасовке) | |
Скорость намотки одинарного троса | Максимум | Две скорости 116 / 172 м/мин. (однократная запасовка) | |
Подъемный трос | Тип | Трос с сердечником из стальной проволоки 6 x Fi (29) диаметр 10 мм x 115 м | |
Телескопическая система | Длина стрелы | 4,63 м - 15,63 м | |
Время телескопирования | 11 м / 25 сек | ||
Тип стрелы | Полностью автоматическая 5 секционная телескопическая стрела пятиугольного сечения | ||
Система подъема стрелы | Угол подъема / время | -2° до 80° / 13,5 с | |
Система поворота | Угол поворота / скорость | 360° без ограничений / 2,2 об/мин | |
Система передвижения | Привод | Двустороннее независимое управление, гидравлический мотор со встроенным автоматическим тормозом, планетарная понижающая передача, гусеничный привод | |
Скорость перемещения | 0 - 2,5 км/ч (низкая) / 0 - 4,5 км/ч (высокая) | ||
Способность преодолевать подъем | 20º | ||
Наземные габариты (длина х ширина) | 2235 мм x 450 мм (Габариты гусеницы) | ||
Давление на грунг | 0,51 кг/см2 (0,52 кг/см2 с гуськом) | ||
Двигатель | Модель | Komatsu SAA4D95LE-5 | |
Тип | 4 цилиндровый дизель прямого впрыска с водяным охлаждением | ||
Номинальная мощность | 41 кВт / 1950 об/мин | ||
Метод зажигания | Электрический | ||
Емкость топливного бака | Дизель 140 литров | ||
Стандартное оборудование | ограничитель грузового момента, стальные гусеницы, гидравлические предохранительные клапаны, индикатор горизонтального уровня, аварийный выключатель, индикатор рабочего положения, крюковая подвеска с 4-х и 2-х кратной запасовки, освещение рабочего места, счетчик моточасов, сигнализатор наклона корпуса, отвал, кондиционер, стерео-радиоприемник. | ||
Дополнительное оборудование | крюковая подвеска для однократной запасовки, резиновые накладки на гусеницы, гусёк. |
Глубина опускния крюка (ниже уровня земли) |
||
4-х кратная запасовка каната, грузоподъемность = 4,90 т. |
2-х кратная запасовка каната, грузоподъемность = 2,45 т. |
однократная запасовка каната, грузоподъемность = 1,22 т. |
25,6 м. | 52,0 м. | 104,0 м. |
MC174 |
MC285-2 |
MK1033 |
MC305-2 |
Грузоподъемность: 1.72 тонны Высота подъема: 5.5 метров Ширина: 590 мм. |
Грузоподъемность: 2.82 тонны Высота подъема: 8.7 метров Ширина: 750 мм. |
Грузоподъемность: 0.955 тонны Высота подъема: 11.3 метров Ширина: 750 мм. |
Грузоподъемность: 2.98 тонны Высота подъема: 12.5 метров Ширина: 1280 мм. |
MC405 |
LC383 |
LC785 |
LC1385 |
Грузоподъемность: 3.83 тонны Высота подъема: до 20.7 метров Ширина: 1380 мм. |
Грузоподъемность: 2.93 тонны Высота подъема: 9.3 метров Ширина: 1740 мм. |
Грузоподъемность: 4.9 тонны Высота подъема: до 20.3 метров Ширина: 2350 мм. |
Грузоподъемность: 6.0 тонны Высота подъема: до 22.0 метров Ширина: 2490 мм. |